甘肅軸流風機消聲器
連云港市專業鍋爐輔機生產單位-博大機械提醒
訂購博大品牌產品安全放心,質量服務有保障,歡迎考察訂購,防止無生產能力公司給你造成不必要的損失
一:軸流風機消聲器概述
軸流風機消聲器主要用于降低軸流風機噪聲,一般為圓形結構,分單空腔結構和雙空腔結構。ZFD單空腔型消聲量為15-20dB(A),雙空腔型消聲量為20-25dB(A)。斷面尺寸全部根據全國通用標準風管制作。微穿孔板采用不銹鋼板或鋁合金板。
二:軸流風機消聲器規格型號
規格型號 | 法 蘭 內 徑 | 外 形 尺 寸 D(mm) | 安裝長度 L1(mm) | 風 量 | |
ZFD | ZFS | ||||
FG-100 | 100 | 300 | 400 | 350 | 220 |
FG-150 | 150 | 350 | 450 | 350 | 540 |
FG-200 | 200 | 400 | 500 | 400 | 890 |
FG-250 | 250 | 450 | 550 | 400 | 1600 |
FG-300 | 300 | 540 | 640 | 450 | 2650 |
FG-350 | 350 | 620 | 720 | 500 | 3280 |
FG-400 | 400 | 700 | 800 | 500 | 4590 |
FG-450 | 450 | 750 | 850 | 550 | 6050 |
FG-500 | 500 | 820 | 920 | 630 | 7820 |
FG-550 | 550 | 870 | 970 | 650 | 9000 |
FG-600 | 600 | 1000 | 1100 | 800 | 10100 |
FG-650 | 650 | 1080 | 1180 | 850 | 12000 |
FG-700 | 700 | 1140 | 1240 | 950 | 14520 |
FG-750 | 750 | 1190 | 1290 | 1000 | 16500 |
FG-800 | 800 | 1240 | 1340 | 1100 | 17400 |
FG-850 | 850 | 1290 | 1390 | 1200 | 19800 |
FG-900 | 900 | 1400 | 1500 | 1300 | 21240 |
FG-950 | 950 | 1450 | 1550 | 1350 | 24900 |
三、軸流風機消聲器定貨資料
因此定購風機消聲器請提供下列資料:
?。?)風機風量及風速;
(2)接管口尺寸;
相關標簽:消聲器
下一篇:甘肅羅茨風機消音器